| Qualifikation zur Südbadenliga der männlichen Jugend B 2014/15 | ||||||||
| Teilnehmer | JSG Friesenheim/Schuttern/Schutterzell | |||||||
| JSG Oberes Kinzigtal | ||||||||
| HGW Hofweier | ||||||||
| SG Meißenheim/Nonnenweier | ||||||||
| Spieltag: | Samstag, den 26.04.2014 | |||||||
| Spielort: | Sporthalle in Meißenheim (10031) | |||||||
| Spielzeit: | 2 x 20 Minuten 5 Minuten Pause | |||||||
| Gruppe A | ||||||||
| Datum | Uhrzeit | Spiel-Nr. | Hallen-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | ||
| 26.04.2014 | 11:00 | 122575 | 10031 | SG Meißenheim/Nonnenweier | JSG Friesenheim/Schuttern/Schutterzell | |||
| 26.04.2014 | 12:00 | 122576 | 10031 | JSG Oberes Kinzigtal | HGW Hofweier | |||
| 26.04.2014 | 13:15 | 122577 | 10031 | HGW Hofweier | SG Meißenheim/Nonnenweier | |||
| 26.04.2014 | 14:15 | 122578 | 10031 | JSG Friesenheim/Schuttern/Schutterzell | JSG Oberes Kinzigtal | |||
| 26.04.2014 | 15:30 | 122579 | 10031 | HGW Hofweier | JSG Friesenheim/Schuttern/Schutterzell | |||
| 26.04.2014 | 16:30 | 122580 | 10031 | JSG Oberes Kinzigtal | SG Meißenheim/Nonnenweier | |||
| Teilnehmer: | SG Marlen/Kehl | |||||||
| SG Gutach/Wolfach | ||||||||
| TV Oberkirch | ||||||||
| TV St. Georgen | ||||||||
| Spieltag: | Samstag, den 26.04.2014 | |||||||
| Spielort: | Rossbergsporthalle in St. Georgen/Schw. (10084) | |||||||
| Spielzeit: | 2 x 20 Minuten 5 Minuten Pause | |||||||
| Gruppe B | ||||||||
| Datum | Uhrzeit | Spiel-Nr. | Hallen-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | ||
| 26.04.2014 | 11:00 | 122581 | 10084 | SG Gutach/Wolfach | TV St. Georgen | |||
| 26.04.2014 | 12:00 | 122582 | 10084 | SG Marlen/Kehl | TV Oberkirch | |||
| 26.04.2014 | 13:15 | 122583 | 10084 | TV Oberkirch | SG Gutach/Wolfach | |||
| 26.04.2014 | 14:15 | 122584 | 10084 | TV St. Georgen | SG Marlen/Kehl | |||
| 26.04.2014 | 15:30 | 122585 | 10084 | TV Oberkirch | TV St. Georgen | |||
| 26.04.2014 | 16:30 | 122586 | 10084 | SG Marlen/Kehl | SG Gutach/Wolfach | |||
| Die Gruppensieger sind für die Südbadenliga qualifiziert | ||||||||
| Plätze 2 – 4 jeder Gruppe spielen in der Endrunde in einem 6-er Turnier um 4 Qualiplätze auf südbadischer Ebene | ||||||||
